Гибкий кирпич
Коллекция | Цена, руб/м2 |
---|---|
На сетке (коллекция Классика, Елена, Газгольдер, Коллизия, Лофт, Нео, Красная классика, Красный Градиент, Серый кот, Северный Ветер, Спокойная Ваниль, Тихий шторм, Тот Самый Дом, Турино, Уголь Градиент, Утро Венеции, Ваниль спешит) Подробнее | 1550,00 |
По штучно (коллекция Классика, Елена, Газгольдер, Коллизия, Лофт, Нео, Красная классика, Красный Градиент, Серый кот, Северный Ветер, Спокойная Ваниль, Тихий шторм, Тот Самый Дом, Турино, Уголь Градиент, Утро Венеции, Ваниль спешит) Подробнее | 750,00 |
На пенополистироле (коллекция Классика, Елена, Газгольдер, Коллизия, Лофт, Нео, Красная классика, Красный Градиент, Серый кот, Северный Ветер, Спокойная Ваниль, Тихий шторм, Тот Самый Дом, Турино, Уголь Градиент, Утро Венеции, Ваниль спешит) Подробнее | 3050,00 |
Заказать звонок и получить полный расчет
Гибкая плитка
Коллекция | Цена, руб/м2 |
---|---|
Коллекции Аттика, Черное золото, Иней, Малахит, Новый Кварц, Сохо, Тайфун, Ультрамарин, Классика, Тихий океан Подробнее | 2100,00 |
Коллекции Классика, Тихий океан Подробнее | 3050,00 |
Коллекции Микс, Микс 2 Подробнее | 2400,00 |
Заказать звонок и получить полный расчет
Фасадные термопанели
Коллекция | Цена, руб/м2 |
---|---|
На пенополистироле (цвет Розовый,Красно-белый, Голубой, Коричневый, Желто-серый, Зеленый, Красно-коричневый, Красный, Серый, Белый, Желтый) Подробнее | 1836,00 |
На экструдированном пенополистироле (цвет Розовый,Красно-белый, Голубой, Коричневый, Желто-серый, Зеленый, Красно-коричневый, Красный, Серый, Белый, Желтый) Подробнее | 2280,00 |
На основе минеральной ваты (цвет Розовый,Красно-белый, Голубой, Коричневый, Желто-серый, Зеленый, Красно-коричневый, Красный, Серый, Белый, Желтый) Подробнее | 3320,00 |
Заказать звонок и получить полный расчет
Комплекты системы со стеклом 10 мм(закаленное) без рам
3 рельсы и 3 стекла
Ширина проема, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Высота, пог.м. | руб | руб | руб | руб | руб |
1,5 | 78200 | 93100 | 107900 | 122800 | 137700 |
2 | 83600 | 99700 | 115900 | 132100 | 148400 |
2,5 | 88900 | 106400 | 123900 | 141500 | 159100 |
3 | 94300 | 113100 | 131900 | 150800 | 118860 |
Заказать звонок и получить полный расчет
4 рельсы и 4 стекла
Ширина проема, м | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Высота, пог.м. | руб | руб | руб | руб | руб |
1,5 | 116300 | 132300 | 148300 | 163900 | 180700 |
2 | 124300 | 141600 | 159000 | 175900 | 194100 |
2,5 | 132300 | 151000 | 169700 | 188000 | 207400 |
3 | 140300 | 160300 | 180400 | 200000 | 220800 |
Заказать звонок и получить полный расчет
5 рельс и 5 стекол
Ширина проема, м | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
---|---|---|---|---|---|
Высота, пог.м. | руб | руб | руб | руб | руб |
1,5 | 176700 | 193400 | 210200 | 227000 | 239900 |
2 | 188700 | 206800 | 224900 | 243100 | 257300 |
2,5 | 200800 | 220100 | 239600 | 259100 | 274700 |
3 | 212800 | 233500 | 254300 | 275100 | 292100 |
Заказать звонок и получить полный расчет
3 рельсы и 6 стекол
Ширина проема, м | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Высота, пог.м. | руб | руб | руб | руб | руб |
1,5 | 193400 | 210200 | 227000 | 239900 | 253300 |
2 | 206800 | 224900 | 243100 | 257300 | 272100 |
2,5 | 220100 | 239600 | 259100 | 274700 | 290800 |
3 | 233500 | 254300 | 275100 | 292100 | 309500 |
Заказать звонок и получить полный расчет